Toshiba Multi Nordic
Uten montering.

Også over flere etasjer
Toshiba Multi Nordic gjør det muliig å koble flere innedeler den samme utedelen. Det er en løsning som passer for deg som har bolig med større energibehov. I boliger med oppholdsrom i flere etasjer, eller der romløsningen hindrer luftstrømmen i å nå de ulike rommene, vil Toshiba Multi Nordic være ideell.

Finn modellene som passer ditt hjem
De ulike innedelene har forskjellig design og funksjoner som er tilpasset ulike behov. Du kan enkelt kombinere to Multi-innedeler, som for eksempel en Multi Nordic Ask i stuen og Multi Nordic Polar på soverommet.
Hver innedel kan styres individuelt, enten med egen fjernkontroll eller via appen Toshiba Home AC Control, slik at du har full kontroll over inneklimaet. Driftmodus må være det samme (oppvarming eller kjøling), men de trenger ikke være i drift samtidig, noe som gir deg enda større fleksibilitet.

Sikrer pålitelig varme året rundt.
Toshiba Multi Nordic er utstyrt med en kraftig kompressor som sørger for varme, selv i bitende kulde. Dette gir en ekstra trygghet når kulden setter skikkelig inn. Multi Nordic er fabrikktestet til å varme effektivt helt ned til iskalde -25 °C.
| Artikkelnummer | 106572 |
| Navn | Polar Hvit Multi Nordic 25&35 luft-luft varmepumpe |
| Typebetegnelse | RAS-B25G3KVSG-ND / RAS-B35G3KVSG-ND / RAS-2M60S4AVG-ND |
| Kuldemedium | R32 |
| Varme | |
| Varmeeffekt nom. (7 °C) | 7,4 kW |
| Varmeeffekt maks. (7 °C) | 8,7 kW |
| COP (7 °C) | 3,74 |
| Varmeeffekt maks. (-7 °C) | 7,3 kW |
| Varmeeffekt maks. (-15 °C) | 6,5 kW |
| Varmeeffekt maks. (-20 °C) | 5,8 kW |
| Varmeeffekt maks. (-25 °C) | 5,1 kW |
| Driftsområde | -25 °C til 24 °C |
| Kjøling | |
| Kjøleeffekt nominell | 6,0 kW |
| Kjøleeffekt maks. | 7,0 kW |
| EER | 3,57 |
| SCOP / SEER | |
| SCOP (gj.snittsklima) | 4,6 |
| Energiklasse varme | A++ |
| SEER | 7 |
| Energiklasse kjøling | A++ |
| Mål innedel | |
| HxBxD | 293 x 800 x 226 mm |
| Vekt | 10 kg |
| Mål utedel | |
| HxBxD | 710 x 900 x 320 mm |
| Vekt | 58 kg |
| Lyddata utedel | |
| Lydtrykk maks. | 50 dB |
| Lydeffekt maks. | 63 dB |
| Luftmengde maks. | 2700 m³/t |
| Tilkoblinger | |
| Rørlengde maks. | 50 m |
| Maks høydeforskjell | 15 m |
| Spenning | 1~ 230 V |
| Anbefalt sikring | 20 A |
| Artikkelnummer | 106572 |
| Navn | Polar Hvit Multi Nordic 25&35 luft-luft varmepumpe |
| Typebetegnelse | RAS-B25G3KVSG-ND / RAS-B35G3KVSG-ND / RAS-2M60S4AVG-ND |
| Kuldemedium | R32 |
| Varme | |
| Varmeeffekt nom. (7 °C) | 7,4 kW |
| Varmeeffekt maks. (7 °C) | 8,7 kW |
| COP (7 °C) | 3,74 |
| Varmeeffekt maks. (-7 °C) | 7,3 kW |
| Varmeeffekt maks. (-15 °C) | 6,5 kW |
| Varmeeffekt maks. (-20 °C) | 5,8 kW |
| Varmeeffekt maks. (-25 °C) | 5,1 kW |
| Driftsområde | -25 °C til 24 °C |
| Kjøling | |
| Kjøleeffekt nominell | 6,0 kW |
| Kjøleeffekt maks. | 7,0 kW |
| EER | 3,57 |
| SCOP / SEER | |
| SCOP (gj.snittsklima) | 4,6 |
| Energiklasse varme | A++ |
| SEER | 7 |
| Energiklasse kjøling | A++ |
| Mål innedel | |
| HxBxD | 293 x 800 x 226 mm |
| Vekt | 10 kg |
| Mål utedel | |
| HxBxD | 710 x 900 x 320 mm |
| Vekt | 58 kg |
| Lyddata utedel | |
| Lydtrykk maks. | 50 dB |
| Lydeffekt maks. | 63 dB |
| Luftmengde maks. | 2700 m³/t |
| Tilkoblinger | |
| Rørlengde maks. | 50 m |
| Maks høydeforskjell | 15 m |
| Spenning | 1~ 230 V |
| Anbefalt sikring | 20 A |
| Artikkelnummer | 106573 |
| Navn | Polar Sort Multi Nordic 25&35 luft-luft varmepumpe |
| Typebetegnelse | RAS-B25G3KVSGB-ND / RAS-B35G3KVSGB-ND / RAS-2M60S4AVG-ND |
| Kuldemedium | R32 |
| Varme | |
| Varmeeffekt nom. (7 °C) | 7,4 kW |
| Varmeeffekt maks. (7 °C) | 8,7 kW |
| COP (7 °C) | 3,74 |
| Varmeeffekt maks. (-7 °C) | 7,3 kW |
| Varmeeffekt maks. (-15 °C) | 6,5 kW |
| Varmeeffekt maks. (-20 °C) | 5,8 kW |
| Varmeeffekt maks. (-25 °C) | 5,1 kW |
| Driftsområde | -25 °C til 24 °C |
| Kjøling | |
| Kjøleeffekt nominell | 6,0 kW |
| Kjøleeffekt maks. | 7,0 kW |
| EER | 3,57 |
| SCOP / SEER | |
| SCOP (gj.snittsklima) | 4,6 |
| Energiklasse varme | A++ |
| SEER | 7 |
| Energiklasse kjøling | A++ |
| Mål innedel | |
| HxBxD | 293 x 800 x 226 mm |
| Vekt | 10 kg |
| Mål utedel | |
| HxBxD | 710 x 900 x 320 mm |
| Vekt | 58 kg |
| Lyddata utedel | |
| Lydtrykk maks. | 50 dB |
| Lydeffekt maks. | 63 dB |
| Luftmengde maks. | 2700 m³/t |
| Tilkoblinger | |
| Rørlengde maks. | 50 m |
| Maks høydeforskjell | 15 m |
| Spenning | 1~ 230 V |
| Anbefalt sikring | 20 A |
| Artikkelnummer | 106570 |
| Navn | Daiseikai 10 Kontur Multi Nordic 25&35 luft-luft varmepumpe |
| Varemerke | Toshiba |
| Segment | Toppmodell |
| Produktserie | Daiseikai |
| Typebetegnelse | RAS-B25S4KVPG-ND / RAS-B35S4KVPG-ND / RAS-2M60S4AVG-ND |
| Type anlegg | Veggmodell |
| Singel / multi | Multisplitt |
| Kuldemedium type | R32 |
| Tilkoblinger | |
| Rørlengde maks. uten tilleggsfylling | 30 m |
| Rørlengde maks. med tilleggsfylling | 50 m |
| Maks høydeforskjell mellom innedel og utedel | 15 m |
| Spenningstilførsel for system | Kobling til utedel |
| Spenningstilførsel | 1~ 230 V |
| Anbefalt sikring | 20 A |
| Rørdimensjon gassrør | 3/8" |
| Rørdimensjon væskerør | 1/4" |
| Tilkobling type | Flare |
| Varme | |
| Varmeeffekt nom. (7 °C) | 7,4 kW |
| Varmeeffekt maks. (7 °C) | 8,7 kW |
| COP ved nom. varmeeffekt (7 °C) | 3,74 |
| Varmeeffekt maks. (-7 °C) | 7,3 kW |
| Tilført effekt ved maks varmeeffekt (-7 °C) | 3,23 kW |
| COP ved maks. varmeeffekt (-7 °C) | 2,26 |
| Varmeeffekt maks. (-15 °C) | 6,5 kW |
| Varmeeffekt maks. (-20 °C) | 5,8 kW |
| Varmeeffekt maks. (-25 °C) | 5,1 kW |
| Driftsområde min. | -25 °C |
| Driftsområde maks. | 24 °C |
| Kjøling | |
| Kjøleeffekt nominell | 6 kW |
| Kjøleeffekt maks. | 7,0 kW |
| EER nominell | 3,57 |
| Mål og vekt | |
| Innedel | |
| Høyde | 293 mm |
| Bredde | 930 mm |
| Dybde | 255 mm |
| Vekt | 14 kg |
| Utedel | |
| Høyde | 710 mm |
| Bredde | 900 mm |
| Dybde | 320 mm |
| Vekt | 58 kg |
| Lyddata | |
| Lydtrykk maks. (utedel) | 50 |
| Lydeffekt maks. (utedel) | 63 |
| Luftmengde maks. (utedel) | 2700 m³/t |
| SCOP | |
| Energiklasse (gjennomsnittsklima) | A++ |
| SCOP (gjennomsnittsklima) | 4,6 |
| SEER | |
| Energiklasse (gjennomsnittsklima) | A++ |
| SEER (gjennomsnittsklima) | 7 |
| Artikkelnummer | 106574 |
| Navn | Gulvmodell Multi Nordic 25&35 luft-luft varmepumpe |
| Varemerke | Toshiba |
| Produktserie | Gulvmodell |
| Typebetegnelse | RAS-B25G3FVG-ND / RAS-B35G3FVG-ND / RAS-2M60S4AVG-ND |
| Type anlegg | Gulvmodell |
| Singel / multi | Multisplitt |
| Kuldemedium type | R32 |
| Tilkoblinger | |
| Rørlengde maks. uten tilleggsfylling | 30 m |
| Rørlengde maks. med tilleggsfylling | 50 m |
| Maks høydeforskjell mellom innedel og utedel | 15 m |
| Spenningstilførsel for system | Kobling til utedel |
| Spenningstilførsel | 1~ 230 V |
| Anbefalt sikring | 20 A |
| Rørdimensjon gassrør | 3/8" |
| Rørdimensjon væskerør | 1/4" |
| Tilkobling type | Flare |
| Varme | |
| Varmeeffekt nom. (7 °C) | 7,4 kW |
| Varmeeffekt maks. (7 °C) | 8,7 kW |
| COP ved nom. varmeeffekt (7 °C) | 3,74 |
| Varmeeffekt maks. (-7 °C) | 7,3 kW |
| Tilført effekt ved maks varmeeffekt (-7 °C) | 3,23 kW |
| COP ved maks. varmeeffekt (-7 °C) | 2,26 |
| Varmeeffekt maks. (-15 °C) | 6,5 kW |
| Varmeeffekt maks. (-20 °C) | 5,8 kW |
| Varmeeffekt maks. (-25 °C) | 5,1 kW |
| Driftsområde min. | -25 °C |
| Driftsområde maks. | 24 °C |
| Kjøling | |
| Kjøleeffekt nominell | 6 kW |
| Kjøleeffekt maks. | 7,0 kW |
| EER nominell | 3,57 |
| Mål og vekt | |
| Innedel | |
| Høyde | 600 mm |
| Bredde | 700 mm |
| Dybde | 220 mm |
| Vekt | 16 kg |
| Utedel | |
| Høyde | 710 mm |
| Bredde | 900 mm |
| Dybde | 320 mm |
| Vekt | 58 kg |
| Lyddata | |
| Lydtrykk maks. (utedel) | 50 |
| Lydeffekt maks. (utedel) | 63 |
| Luftmengde maks. (utedel) | 2700 m³/t |
| SCOP | |
| Energiklasse (gjennomsnittsklima) | A++ |
| SCOP (gjennomsnittsklima) | 4,6 |
| SEER | |
| Energiklasse (gjennomsnittsklima) | A++ |
| SEER (gjennomsnittsklima) | 7 |
| Artikkelnummer | 106575 |
| Navn | Signatur Multi Nordic 25&35 luft-luft varmepumpe |
| Varemerke | Toshiba |
| Segment | Designmodell |
| Produktserie | Signatur |
| Typebetegnelse | RAS-B25N4KVRG-ND / RAS-B35N4KVRG-ND / RAS-2M60S4AVG-ND |
| Type anlegg | Veggmodell |
| Singel / multi | Multisplitt |
| Kuldemedium type | R32 |
| Tilkoblinger | |
| Rørlengde maks. uten tilleggsfylling | 30 m |
| Rørlengde maks. med tilleggsfylling | 50 m |
| Maks høydeforskjell mellom innedel og utedel | 15 m |
| Spenningstilførsel for system | Kobling til utedel |
| Spenningstilførsel | 1~ 230 V |
| Anbefalt sikring | 20 A |
| Rørdimensjon gassrør | 3/8" |
| Rørdimensjon væskerør | 1/4" |
| Tilkobling type | Flare |
| Varme | |
| Varmeeffekt nom. (7 °C) | 7,4 kW |
| Varmeeffekt maks. (7 °C) | 8,7 kW |
| COP nom. (7 °C) | 3,74 |
| Varmeeffekt maks. (-7 °C) | 7,3 kW |
| Tilført effekt (-7 °C) | 3,23 kW |
| COP (-7 °C) | 2,26 |
| Varmeeffekt maks. (-15 °C) | 6,5 kW |
| Varmeeffekt maks. (-20 °C) | 5,8 kW |
| Varmeeffekt maks. (-25 °C) | 5,1 kW |
| Driftsområde min. | -25 °C |
| Driftsområde maks. | 24 °C |
| Kjøling | |
| Kjøleeffekt nominell | 6 kW |
| Kjøleeffekt maks. | 7,0 kW |
| EER nominell | 3,57 |
| Mål og vekt | |
| Innedel | |
| Høyde | 300 mm |
| Bredde | 987 mm |
| Dybde | 210 mm |
| Vekt | 11 kg |
| Utedel | |
| Høyde | 710 mm |
| Bredde | 900 mm |
| Dybde | 320 mm |
| Vekt | 58 kg |
| Lyddata | |
| Lydtrykk maks. | 50 |
| Lydeffekt maks. | 63 |
| Luftmengde maks. | 2700 m³/t |
| SCOP | |
| Energiklasse | A++ |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | |
| Energiklasse | A++ |
| SEER | 7 |
| Artikkelnummer | 106571 |
| Navn | Daiseikai 10 Ask Multi Nordic 25&35 luft-luft varmepumpe |
| Varemerke | Toshiba |
| Segment | Toppmodell |
| Produktserie | Daiseikai |
| Typebetegnelse | RAS-B25S4KVDG-ND / RAS-B35S4KVDG-ND / RAS-2M60S4AVG-ND |
| Type anlegg | Veggmodell |
| Singel / multi | Multisplitt |
| Kuldemedium type | R32 |
| Tilkoblinger | |
| Rørlengde maks. uten tilleggsfylling | 30 m |
| Rørlengde maks. med tilleggsfylling | 50 m |
| Maks høydeforskjell mellom innedel og utedel | 15 m |
| Spenningstilførsel for system | Kobling til utedel |
| Spenningstilførsel | 1~ 230 V |
| Anbefalt sikring | 20 A |
| Rørdimensjon gassrør | 3/8" |
| Rørdimensjon væskerør | 1/4" |
| Tilkobling type | Flare |
| Varme | |
| Varmeeffekt nom. (7 °C) | 7,4 kW |
| Varmeeffekt maks. (7 °C) | 8,7 kW |
| COP nom. (7 °C) | 3,74 |
| Varmeeffekt maks. (-7 °C) | 7,3 kW |
| Tilført effekt (-7 °C) | 3,23 kW |
| COP (-7 °C) | 2,26 |
| Varmeeffekt maks. (-15 °C) | 6,5 kW |
| Varmeeffekt maks. (-20 °C) | 5,8 kW |
| Varmeeffekt maks. (-25 °C) | 5,1 kW |
| Driftsområde min. | -25 °C |
| Driftsområde maks. | 24 °C |
| Kjøling | |
| Kjøleeffekt nominell | 6 kW |
| Kjøleeffekt maks. | 7,0 kW |
| EER nominell | 3,57 |
| Mål og vekt | |
| Innedel | |
| Høyde | 293 mm |
| Bredde | 940 mm |
| Dybde | 257 mm |
| Vekt | 16 kg |
| Utedel | |
| Høyde | 710 mm |
| Bredde | 900 mm |
| Dybde | 320 mm |
| Vekt | 58 kg |
| Lyddata | |
| Lydtrykk maks. | 50 |
| Lydeffekt maks. | 63 |
| Luftmengde maks. | 2700 m³/t |
| SCOP | |
| Energiklasse | A++ |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | |
| Energiklasse | A++ |
| SEER | 7 |