
Reduserer strømkostnadene
Gulvmodellen er en varmepumpe som både bidrar til å redusere oppvarmingskostnadene, samtidig som den er relativ enkel å finne plass til. Den er spesielt godt egnet i boliger med begrenset veggplass, og kan fint plasseres under et vindu.
I tillegg til å være en meget effektiv varmepumpe, er den like behagelig for ørene som for øynene, og avgir så lite som 19 dB i stillemodus.

Designet for nordisk klima
Fabrikkgodkjent til -25 °C
Gulvmodellen er ikke bare praktisk og effektiv, den er også del av vår nordiske modellserie som er spesialdesignet for vårt røffe klima. Det kraftige, men stillegående maskineriet sørger for varme selv når det er svært kaldt ute, og har blitt fabrikktestet til å generere varme effektivt helt ned til -25 °C. Det stopper den likevel ikke fra å levere varme også ved lavere temperaturer.

Brukervennlig og smart
Få full kontroll over inneklimaet
Varmepumpens brukervennlige fjernkontroll gir deg tilgang til en rekke smarte funksjoner. Spar enda mer strøm med uketimeren, juster vedlikeholdsvarmen eller sørg for rask oppvarming med HI-POWER-funksjonen. Gulvmodellen er dessuten utstyrt med Toshibas unike peisfunksjon som fordeler varmen fra ildstedet ut i rommet. Den har også et dimbart LED-display som er svært enkel i bruk.
Gulvmodellen har Wifi-styring som tilbehør slik at du kan styre temperaturen med en app rett fra mobilen.
| Produktinfo – Toshiba Gulvmodell 25 | |
|---|---|
| Produkt | Splitt varmepumpe |
| Leverandør | TOSHIBA |
| Utedel | RAS-25J2AVSG-ND1 – singelsplitt inverter |
| Innedel | RAS-25G3FVG-ND – gulvmodell (CONSOLE) |
| Kapasitetsregulering | Variabel |
| Funksjoner | Kjøling og oppvarming i gjennomsnitts- og kaldere klima. Varmere klima: nei. |
| Kjøling | |
| Dimensjonerende effekt (Pdesignc) | 2,5 kW |
| Årskjølefaktor (SEER) | 7,00 |
| Energiklasse kjøling | A++ |
| Effektivitetstapsfaktor (Cdc) | 0,25 |
| Kjøling ved ulike utetemperaturer – inne 27 (19) °C | |
| Ved 35 °C | Pdc 2,50 kW / EERd 4,55 |
| Ved 30 °C | Pdc 1,84 kW / EERd 5,90 |
| Ved 25 °C | Pdc 1,18 kW / EERd 8,30 |
| Ved 20 °C | Pdc 1,30 kW / EERd 11,90 |
| Oppvarming – gjennomsnittsklima | |
| Dimensjonerende effekt (Pdesignh) | 3,5 kW |
| Årsvarmefaktor (SCOP) | 4,30 |
| Energiklasse oppvarming | A+ |
| Bivalent temperatur | -10 °C |
| Laveste utetemperatur for drift | -25 °C |
| Effektivitetstapsfaktor (Cdh) | 0,25 |
| Oppvarming ved ulike utetemperaturer – gjennomsnittsklima, inne 20 °C | |
| Ved -7 °C | Pdh 3,10 kW / COPd 2,90 |
| Ved +2 °C | Pdh 1,88 kW / COPd 4,20 |
| Ved +7 °C | Pdh 1,21 kW / COPd 5,50 |
| Ved +12 °C | Pdh 1,10 kW / COPd 6,80 |
| Ved bivalent temperatur | Pdh 3,50 kW / COPd 2,60 |
| Ved nedre driftsgrense | Pdh 2,10 kW / COPd 1,90 |
| Oppvarming – kaldere klima | |
| Dimensjonerende effekt (Pdesignh) | 4,9 kW |
| Årsvarmefaktor (SCOP) | 3,50 |
| Energiklasse oppvarming | A |
| Bivalent temperatur / laveste driftstemperatur | X / X (ikke tallfestet i databladet) |
| Oppvarming ved ulike utetemperaturer – kaldere klima, inne 20 °C | |
| Ved -7 °C | Pdh 3,10 kW / COPd 2,90 |
| Ved +2 °C | Pdh 1,88 kW / COPd 4,20 |
| Ved +7 °C | Pdh 1,21 kW / COPd 5,50 |
| Ved +12 °C | Pdh 1,10 kW / COPd 6,80 |
| Ved bivalent temperatur | Pdh 4,00 kW / COPd 2,40 |
| Ved nedre driftsgrense | Pdh 2,10 kW / COPd 1,90 |
| Ved -15 °C | Pdh 4,00 kW / COPd 2,40 |
| Elektrisitet | |
| Avslått (Poff) | 0,001 kW |
| Standby (Psb) | 0,001 kW |
| Termostat avslått (Pto) | 0,029 kW |
| Veivhusvarmer (Pck) | 0,000 kW |
| Sesonggjennomsnittlig tilført elektrisk energi | |
| Kjøling (QCE) | 125 kWh/år |
| Oppvarming – gjennomsnittsklima (QHE/A) | 1139 kWh/år |
| Oppvarming – varmere klima (QHE/B) | X (ikke tallfestet i databladet) |
| Oppvarming – kaldere klima (QHE/C) | 2907 kWh/år |
| Kuldemedium | |
| Type | R32 |
| Vekt | 0,76 kg |
| Globalt oppvarmingspotensial (GWP) | 675 kgCO2eq (databladets enhet) |
| Lydeffekt – kjøling / oppvarming | |
| Utedel | 59 / 61 dB(A) |
| Innedel | 53 / 54 dB(A) |
| Nominell luftstrøm – kjøling / oppvarming | |
| Utedel | 1920 / 1920 m³/h |
| Innedel | 510 / 550 m³/h |
| Dimensjoner | |
| Utedel – høyde × bredde × dybde / vekt | 550 × 780 × 290 mm / 38 kg |
| Innedel – høyde × bredde × dybde / vekt | 600 × 700 × 220 mm / 16 kg |
| Standarder | |
| Harmonisert standard | EN14511:2007, EN12102 |
| Kalkulasjonsmetode | PrEN 14825:2011, kapittel 8 og 9 |
| Importør/distributør i EU | Toshiba Carrier Europe S.A.S |
| Kontakt | Route de Thil, 01120 Montluel, France |
| Produktinfo – Toshiba Gulvmodell 25 | |
|---|---|
| Produkt | Splitt varmepumpe |
| Leverandør | TOSHIBA |
| Utedel | RAS-25J2AVSG-ND1 – singelsplitt inverter |
| Innedel | RAS-25G3FVG-ND – gulvmodell (CONSOLE) |
| Kapasitetsregulering | Variabel |
| Funksjoner | Kjøling og oppvarming i gjennomsnitts- og kaldere klima. Varmere klima: nei. |
| Kjøling | |
| Dimensjonerende effekt (Pdesignc) | 2,5 kW |
| Årskjølefaktor (SEER) | 7,00 |
| Energiklasse kjøling | A++ |
| Effektivitetstapsfaktor (Cdc) | 0,25 |
| Kjøling ved ulike utetemperaturer – inne 27 (19) °C | |
| Ved 35 °C | Pdc 2,50 kW / EERd 4,55 |
| Ved 30 °C | Pdc 1,84 kW / EERd 5,90 |
| Ved 25 °C | Pdc 1,18 kW / EERd 8,30 |
| Ved 20 °C | Pdc 1,30 kW / EERd 11,90 |
| Oppvarming – gjennomsnittsklima | |
| Dimensjonerende effekt (Pdesignh) | 3,5 kW |
| Årsvarmefaktor (SCOP) | 4,30 |
| Energiklasse oppvarming | A+ |
| Bivalent temperatur | -10 °C |
| Laveste utetemperatur for drift | -25 °C |
| Effektivitetstapsfaktor (Cdh) | 0,25 |
| Oppvarming ved ulike utetemperaturer – gjennomsnittsklima, inne 20 °C | |
| Ved -7 °C | Pdh 3,10 kW / COPd 2,90 |
| Ved +2 °C | Pdh 1,88 kW / COPd 4,20 |
| Ved +7 °C | Pdh 1,21 kW / COPd 5,50 |
| Ved +12 °C | Pdh 1,10 kW / COPd 6,80 |
| Ved bivalent temperatur | Pdh 3,50 kW / COPd 2,60 |
| Ved nedre driftsgrense | Pdh 2,10 kW / COPd 1,90 |
| Oppvarming – kaldere klima | |
| Dimensjonerende effekt (Pdesignh) | 4,9 kW |
| Årsvarmefaktor (SCOP) | 3,50 |
| Energiklasse oppvarming | A |
| Bivalent temperatur / laveste driftstemperatur | X / X (ikke tallfestet i databladet) |
| Oppvarming ved ulike utetemperaturer – kaldere klima, inne 20 °C | |
| Ved -7 °C | Pdh 3,10 kW / COPd 2,90 |
| Ved +2 °C | Pdh 1,88 kW / COPd 4,20 |
| Ved +7 °C | Pdh 1,21 kW / COPd 5,50 |
| Ved +12 °C | Pdh 1,10 kW / COPd 6,80 |
| Ved bivalent temperatur | Pdh 4,00 kW / COPd 2,40 |
| Ved nedre driftsgrense | Pdh 2,10 kW / COPd 1,90 |
| Ved -15 °C | Pdh 4,00 kW / COPd 2,40 |
| Elektrisitet | |
| Avslått (Poff) | 0,001 kW |
| Standby (Psb) | 0,001 kW |
| Termostat avslått (Pto) | 0,029 kW |
| Veivhusvarmer (Pck) | 0,000 kW |
| Sesonggjennomsnittlig tilført elektrisk energi | |
| Kjøling (QCE) | 125 kWh/år |
| Oppvarming – gjennomsnittsklima (QHE/A) | 1139 kWh/år |
| Oppvarming – varmere klima (QHE/B) | X (ikke tallfestet i databladet) |
| Oppvarming – kaldere klima (QHE/C) | 2907 kWh/år |
| Kuldemedium | |
| Type | R32 |
| Vekt | 0,76 kg |
| Globalt oppvarmingspotensial (GWP) | 675 kgCO2eq (databladets enhet) |
| Lydeffekt – kjøling / oppvarming | |
| Utedel | 59 / 61 dB(A) |
| Innedel | 53 / 54 dB(A) |
| Nominell luftstrøm – kjøling / oppvarming | |
| Utedel | 1920 / 1920 m³/h |
| Innedel | 510 / 550 m³/h |
| Dimensjoner | |
| Utedel – høyde × bredde × dybde / vekt | 550 × 780 × 290 mm / 38 kg |
| Innedel – høyde × bredde × dybde / vekt | 600 × 700 × 220 mm / 16 kg |
| Standarder | |
| Harmonisert standard | EN14511:2007, EN12102 |
| Kalkulasjonsmetode | PrEN 14825:2011, kapittel 8 og 9 |
| Importør/distributør i EU | Toshiba Carrier Europe S.A.S |
| Kontakt | Route de Thil, 01120 Montluel, France |
| Produktinfo – Toshiba Gulvmodell 35 | |
|---|---|
| Produkt | Splitt varmepumpe |
| Leverandør | TOSHIBA |
| Utedel | RAS-35J2AVSG-ND1 – singelsplitt inverter |
| Innedel | RAS-35G3FVG-ND – gulvmodell (CONSOLE) |
| Kapasitetsregulering | Variabel |
| Funksjoner | Kjøling og oppvarming i gjennomsnitts- og kaldere klima. Varmere klima: nei. |
| Kjøling | |
| Dimensjonerende effekt (Pdesignc) | 3,5 kW |
| Årskjølefaktor (SEER) | 6,70 |
| Energiklasse kjøling | A++ |
| Effektivitetstapsfaktor (Cdc) | 0,25 |
| Kjøling ved ulike utetemperaturer – inne 27 (19) °C | |
| Ved 35 °C | Pdc 3,50 kW / EERd 3,72 |
| Ved 30 °C | Pdc 2,58 kW / EERd 5,35 |
| Ved 25 °C | Pdc 1,66 kW / EERd 8,35 |
| Ved 20 °C | Pdc 1,30 kW / EERd 10,55 |
| Oppvarming – gjennomsnittsklima | |
| Dimensjonerende effekt (Pdesignh) | 3,6 kW |
| Årsvarmefaktor (SCOP) | 4,30 |
| Energiklasse oppvarming | A+ |
| Bivalent temperatur | -10 °C |
| Laveste utetemperatur for drift | -25 °C |
| Effektivitetstapsfaktor (Cdh) | 0,25 |
| Oppvarming ved ulike utetemperaturer – gjennomsnittsklima, inne 20 °C | |
| Ved -7 °C | Pdh 3,18 kW / COPd 2,70 |
| Ved +2 °C | Pdh 1,94 kW / COPd 4,35 |
| Ved +7 °C | Pdh 1,25 kW / COPd 5,50 |
| Ved +12 °C | Pdh 1,20 kW / COPd 6,40 |
| Ved bivalent temperatur | Pdh 3,60 kW / COPd 2,60 |
| Ved nedre driftsgrense | Pdh 2,21 kW / COPd 1,80 |
| Oppvarming – kaldere klima | |
| Dimensjonerende effekt (Pdesignh) | 5,0 kW |
| Årsvarmefaktor (SCOP) | 3,40 |
| Energiklasse oppvarming | A |
| Bivalent temperatur / laveste driftstemperatur | X / X (ikke tallfestet i databladet) |
| Oppvarming ved ulike utetemperaturer – kaldere klima, inne 20 °C | |
| Ved -7 °C | Pdh 3,18 kW / COPd 2,70 |
| Ved +2 °C | Pdh 1,94 kW / COPd 4,35 |
| Ved +7 °C | Pdh 1,25 kW / COPd 5,50 |
| Ved +12 °C | Pdh 1,20 kW / COPd 6,40 |
| Ved bivalent temperatur | Pdh 4,08 kW / COPd 2,00 |
| Ved nedre driftsgrense | Pdh 2,21 kW / COPd 1,80 |
| Ved -15 °C | Pdh 4,08 kW / COPd 2,00 |
| Elektrisitet | |
| Avslått (Poff) | 0,001 kW |
| Standby (Psb) | 0,001 kW |
| Termostat avslått (Pto) | 0,031 kW |
| Veivhusvarmer (Pck) | 0,000 kW |
| Sesonggjennomsnittlig tilført elektrisk energi | |
| Kjøling (QCE) | 183 kWh/år |
| Oppvarming – gjennomsnittsklima (QHE/A) | 1172 kWh/år |
| Oppvarming – varmere klima (QHE/B) | X (ikke tallfestet i databladet) |
| Oppvarming – kaldere klima (QHE/C) | 3067 kWh/år |
| Kuldemedium | |
| Type | R32 |
| Vekt | 0,76 kg |
| Globalt oppvarmingspotensial (GWP) | 675 kgCO2eq (databladets enhet) |
| Lydeffekt – kjøling / oppvarming | |
| Utedel | 61 / 62 dB(A) |
| Innedel | 54 / 55 dB(A) |
| Nominell luftstrøm – kjøling / oppvarming | |
| Utedel | 1920 / 1920 m³/h |
| Innedel | 510 / 580 m³/h |
| Dimensjoner | |
| Utedel – høyde × bredde × dybde / vekt | 550 × 780 × 290 mm / 38 kg |
| Innedel – høyde × bredde × dybde / vekt | 600 × 700 × 220 mm / 16 kg |
| Standarder | |
| Harmonisert standard | EN14511:2007, EN12102 |
| Kalkulasjonsmetode | PrEN 14825:2011, kapittel 8 og 9 |
| Importør/distributør i EU | Toshiba Carrier Europe S.A.S |
| Kontakt | Route de Thil, 01120 Montluel, France |